Приём заказов: (4822) 39-00-57. Факс: (4822) 52-84-02

ooo_pek@mail.ru

Тепловые завесы

Завесы без источника тепла




Завесы без источника тепла предназначены для защиты проемов холодильных и морозильных камер и хранилищ, кондиционируемых помещений в жаркое время года, а также для разделения пространства большого объема на зоны с разным температурно-влажностным режимом: например, прозрачное и проницаемое для покупателей отделение зоны торговли охлажденными и замороженными продуктами от зоны торговли продуктами при нормальной температуре. При использовании завес в морозильных камерах они устанавливаются с внешней стороны камеры.


Заказать

Наименование Параметры питающей сети, В/Гц Расход воздуха, м.куб./час Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с Эффективная длина струи *,м Габаритные размеры, мм Вес, кг
КЭВ- П211А 220/50 800/950/1100 7 2,5 210x240x1000 14
КЭВ- П212А 220/50 1100/1350/1600 7 2,5 210x240x1500 16
КЭВ- П311А 220/50 1600/1900/2200 9 3,5 270x310x1500 29
КЭВ- П313А 220/50 2100/1350/1500 9 3,5 270x310x1017 26
КЭВ- П314А 220/50 2400/2700/3000 9 3,5 270x310x1962 50
КЭВ- П413А 220/50 1500;2300;2900 14 5 272x380x1030 30
КЭВ- П414А 220/50 2100;3500;4200 14 5 272x380x1500 36
КЭВ- П412А 220/50 3000;4600;5800 14 5 272x380x2020 50
КЭВ- П405А 380/50 2000/3000/3800 13 5 506x555x1500 54
КЭВ- П406А 380/50 2700/4100/5500 13 5 506x555x2025 70
КЭВ-П417А 220/50 1500/2300/2900 14 5 350х615х1050 35
КЭВ-П418А 220/50 2100/3500/4200 14 5 350х615х1510 58
КЭВ-П419А 220/50 3000/4600/5800 14 5 350х615х2030 71
КЭВ- П611А (эллипс) 220/50 2000/2300/2600 7,7 3 677х376х1110 50
КЭВ- П613А (эллипс) 220/50 4000/4600/5200 7,7 3 677х376х2020 110
КЭВ- П614А (колонна) 220/50 2000/2300/2600 7,7 3 высота 2012; D460 65
КЭВ- П616А (линза) 220/50 4000/4600/5200 7,7 3 920х380х2050 110
КЭВ- П701А 380/50 5200/6700/10450 12,7 7 700х640х1500 72
КЭВ- П702А 380/50 7500;9700;15000 13,5 7 700x640x2000 103
Максимальный ток, А Потребляемая мощность двигателей, Вт Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) Минимальная температура всасываемого воздуха, °С Количество завес, подключаемых к одному пульту управления
0,44 100 52 -20 6
0,56 124 53 -20 4
0,88 200 54 -20 2
0,44 100 53 -20 4
0,88 200 56 -20 2
1,2 265 62 -30 4
2,4 530 64 -30 2
2,4 530 65 -30 2
2,5 540 60 -20  
3,7 800 62 -20
1,2 265 62 -30 4
2,4 530 64 -30 2
2,4 530 65 -30 2
1 200 52 -20 2
2 400 55 -20 1
1 200 52 -20 2
2 400 55 -20 1
2,7 1400 65 -30 10
4 2100 67 -30 10