Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи
Червячные, Цилиндрические, Планетарные
Мотор-барабаны конвейерные МБ и натяжные барабаны ...
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-40 | МЧ-63 | МЧ-80 | |||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | |
| 9 | 20 | 0,25 | 90 | 0,25 | 180 | 0,25 |
| 12,5 | 28 | 0,25 | 90 | 0,18 | 180 | 0,37 |
| 16 | 32 | 0,18 | 100 | 0,25 | 210 | 0,55 |
| 18 | 28 | 0,18 | 100 | 0,37 | 190 | 0,55 |
| 22,4 | 32 | 0,18 | 100 | 0,37 | 240 | 0,75 |
| 28 | 30 | 0,18 | 120 | 0,55 | 210 | 1,1 |
| 35,5 | 35 | 0,18 | 110 | 0,55 | 240 | 1,1 |
| 45 | 30 | 0,25 | 120 | 0,75 | 200 | 1,5 |
| 56 | 28 | 0,25 | 100 | 0,75 | 180 | 1,5 |
| 71 | 32 | 0,37 | 100 | 1,1 | 210 | 1,5 |
| 90 | 28 | 0,37 | 110 | 1,5 | 200 | 2,2 |
| 112 | 32 | 0,55 | 100 | 1,5 | 190 | 3,0 |
| 140 | 32 | 0,55 | 100 | 1,5 | 200 | 3,0 |
| 180 | 32 | 0,75 | 110 | 2,2 | 200 | 4,0 |

