Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи
Червячные, Цилиндрические, Планетарные
Мотор-барабаны конвейерные МБ и натяжные барабаны ...
Технические характеристики
| іном | 2Ч-40 | 2Ч-63 | 2Ч-80 | |||
| Мкр, Н.м | КПД | Мкр, Н.м | КПД | Мкр, Н.м | КПД | |
| 8 | 32 | 0.87 | 120 | 0.89 | 230 | 0.90 |
| 10 | 32 | 0.85 | 110 | 0.88 | 210 | 0.89 |
| 12.5 | 28 | 0.83 | 100 | 0.88 | 200 | 0.88 |
| 16 | 36 | 0.81 | 140 | 0.84 | 260 | 0.85 |
| 20 | 35 | 0.76 | 120 | 0.83 | 240 | 0.83 |
| 25 | 30 | 0.73 | 110 | 0.81 | 220 | 0.82 |
| 31.5 | 40 | 0.70 | 150 | 0.74 | 280 | 0.77 |
| 40 | 36 | 0.63 | 130 | 0.73 | 260 | 0.72 |
| 50 | 32 | 0.60 | 120 | 0.68 | 240 | 0.71 |
| 63 | 28 | 0.58 | 100 | 0.62 | 210 | 0.64 |
| 80 | 20 | 0.53 | 90 | 0.60 | 180 | 0.61 |

