Вентиляционное оборудование
Вентиляторы центробежные, Вентиляторы центробежные ВЦ-4-75, Вентиляторы осевые ВО, Вентиляторы осевые ...
Виброизоляторы
Виброизоляторы ДО предназначены для предотвращения распространения вибрации от вентиляторов по строительным конструкциям и устанавливаются в соответствии с указаниями в паспорте вентилятора. Виброизоляторы резиновые сложной формы типа ВР предназначены для работы в качестве основных упругих связей между колеблющимися и неподвижными частями машин, а также виброизоляции машин.
Технические характеристики
| Тип и № вентилятора | Эл. двиг. квт | Тип виброизолятора | Кол-во в комп-те |
| ВР-300-45-2 | 0.25-2.20 | ДО-38 | 4 |
| ВР-300-45-2.5 | 0.55-3 | ДО-38 | 4 |
| 4-5.5 | ДО-39 | 4 | |
| ВР-300-45-3-15 | 0.55-1.5 | ДО-38 | 4 |
| 2.2 | ДО-39 | 4 | |
| ВР-300-45-4 | 1.5-4.0 | ДО-39 | 4 |
| 5.5-7.5 | ДО-40 | 4 | |
| ВЦ-14-46-5 | 4-7.5 | ДО-40 | 5 |
| 11-18.5 | ДО-41 | 5 | |
| ВЦ-14-46-6.3 | 5.5-11 | ДО-41 | 5 |
| 11-30 | ДО-42 | 5 | |
| ВЦ-14-46-8 | 15-30 | ДО-42 | 5 |
| 30-45 | ДО-42 | 5 | |
| ВР-86-77-2.5 | 0.25-0.55 | ДО-38 | 4 |
| ВР-86-77-3.15 | 0.25-1.5 | ДО-38 | 4 |
| ВР-86-77-4 | 0.37-4.0 | ДО-39 | 4 |
| ВР-86-77-5 | 0.55-2.2 | ДО-40 | 5 |
| ВР-86-77-6.3 | 1.5-5.5 | ДО-41 | 5 |
| ВР-86-77-8 | 4-11 | ДО-42 | 5 |
| ВР-80-70-10 | 5.5-22 | ДО-43 | 6 |
| ВР-80-70-12.5 | 18.5-30 | ДО-43 | 6 |
| ВЦ-4-70-16 | 11-30 | ДО-45 | 8 |
| 30-75 | ДО-45 | 9 | |
| ВР-100-45-5 | 5.5-15 | ДО-42 | 6 |
| ВР-100-45-6.3 | 11-22 | ДО-42 | 6 |
| ВР-100-45-8 | 18.5-45 | ДО-43 | 6 |
| ВР-132-30-5 | 1.1-7.5 | ДО-40 | 4 |
| ВР-132-30-6.3 | 7.5-30 | ДО-42 | 6 |
| ВР-132-30-8 | 11-45 | ДО-43 | 6 |
| ВР-132-30-10 | 30-75 | ДО-44 | 6 |
| ВР-6-13-6.3 | 11 | ДО-202 | 6 |
| ВР-6-28-6 | 18.5 | ДО-203 | 6 |
| ВР-6-27-6.3 | 40 | ДО-203 | 6 |
| ВЦ-12-49-8 | 45-110 | ДО-43 | 10 |
| ВЦ-6-20-8 | 45 | ДО-43 | 5 |

